トップページ > 価格表
| 規格(サイズ) | チップインサート | ハガタ | |||
| mm | inch | シールド | ノンシールド | シールド | ノンシールド |
| 98.4 | 3 7/8 | 118,000 | 79,000 | 65,000 | |
| 101.6 | 4 | 120,000 | 84,000 | 69,000 | |
| 4 1/8 | |||||
| 114.3 | 4 1/2 | ||||
| 117.5 | 4 5/8 | ||||
| 120.7 | 4 3/4 | ||||
| 127 | 5 | ||||
| 130.2 | 5 1/8 | 133,200 | |||
| 5 1/2 | |||||
| 142.9 | 5 5/8 | 108,000 | 90,000 | 81,800 | 6,9000 |
| 149.2 | 5 7/8 | 118,000 | |||
| 152.4 | 6 | ||||
| 158.7 | 6 1/4 | ||||
| 165.1 | 6 1/2 | ||||
| 7 1/2 | |||||
| 193.7 | 7 5/8 | 171,000 | 108,000 | ||
| 200 | 7 7/8 | 175,500 | 125,000 | ||
| 215.9 | 8 1/2 | 211,500 | |||
| 219.1 | 8 5/8 | ||||
| 222.3 | 8 3/4 | ||||
| 241.3 | 9 1/2 | ||||
| 244.5 | 9 5/8 | ||||
| 250.8 | 9 7/8 | ||||
| 269.9 | 10 5/8 | ||||
| 279.4 | 11 | ||||
平成29年2月1日現在
大型サイズ
| 規格(サイズ) | チップインサート | ハガタ | |||
| mm | inch | シールド | ノンシールド | シールド | ノンシールド |
| 295.3 | 11 5/8 | ||||
| 311.2 | 12 1/4 | ||||
| 349 | 13 5/8 | ||||
| 374.7 | 14 3/4 | ||||
| 381 | 15 | ||||
| 15 1/2 | |||||
| 16 | |||||
| 444.5 | 17 1/2 | 1,200,000 | 700,000 | ||
| 469.9 | 18 1/2 | 1,820,000 | 750,000 | ||
| 508 | 20 | 1,600,000 | 1,200,000 | ||
| 558.8 | 22 | 1,900,000 | 1,280,000 | ||
| 609.6 | 24 | 2,000,000 | 1,380,000 | ||
|
650 |
2,310,000 | 1,450,000 | |||
| 660.4 | 26 | 2,400,000 | 1,500,000 | ||
単位:円
