平成27年6月6日現在
規格[Size] | チップインサート[ノンシールド] | ||||
mm | inch | Y社 | T社 | S社 | 弊社 |
142.9 | 5 1/8 | 108,000 | |||
149.2 | 5 7/8 | 150,000 | 160,000 | 118,000 | |
193.7 | 7 5/8 | 180,000 | 190,000 | ||
200 | 7 7/8 | 180,000 | 210,000 | 195,000 | |
215.9 | 8 1/2 | 270,800 | 225,000 | ||
349 | 13 5/8 | 698,600 | 540,000 | ||
374.7 | 14 3/4 | 855,800 | 740,000 | ||
444.5 | 17 1/2 | 1,440,000 |
[単位:円]